品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,制药 |
潍坊试验仪器-电热恒温培养箱产品特点:
●经典传热方式,温度分布均匀。
●外门碳钢板喷涂,内门强化玻璃,便于随时查看实验状态。
●便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。
●功能键实现温度设定。
●辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
安全性:
●过升报警、菜单锁定。
潍坊试验仪器-电热恒温培养箱技术参数:
型号 | DH3600II/DH3600BII | DH4000II/DH4000BII | DH5000II/DH5000BII | DH5000II/DH5000BII | |
方式 | 自然对流 | ||||
性 能 | 使用温度范围 | RT+5 ~65℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度分布精度 | ±2.0℃ | ||||
构 成 | 内装 | B为不锈钢板,无B为高强 碳钢板 | |||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
断热材 | 聚氨酯 | ||||
加热器 | 镍铬合 金加热丝 | ||||
额定功率 | 0.25kw | 0.5kw | 0.6kw | ||
排气口 | 内径28mm*1,顶部 | ||||
控 制 器 | 温度控制方式 | PID | |||
温度设定方式 | 轻触四按键设 定 | ||||
温度表示方式 | 测定温度显示:4位数码上位显示 ; | ||||
设定温度显示:4 位数码下位显示 | |||||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | ||||
运行功能 | B型:定值运行、定时运行、自动停止 | ||||
程序模式 | 选配 | ||||
传感器 | Pt100 | ||||
附加功 能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | ||||
安全装置 | 过升报警 | ||||
规 格 | 内尺寸(宽 *深*高mm) | 350*350*350 | 400*350*350 | 500*450*550 | 600*580*600 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 485*480*570 | 540*490*570 | 626*590*755 | 726*720*810 | |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 590*560*670 | 630*610*750 | 730*670*880 | 930*820*910 | |
内容积 | 43L | 49L | 124L | 208L | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板层数 | 7 | 9 | 13 | 14 | |
隔板间距 | 35mm | ||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/1.1A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | ||
净重/毛重kg | 27/30 | 32/35 | 45/49 | 58/63 | |
附属品 | 隔板 | 2件 | |||
隔板架 | 4件 | ||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温 仪、无线短信报警、U盘数据储存 |
扫一扫 微信咨询
©2024 潍坊盛翔实验设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:163004 管理登陆