相关文章
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 进口 |
潍坊实验仪器-一体式高温电阻炉/马弗炉产品特点:
● 一体化设计,结构轻巧紧凑。
●真空成型多晶莫来石纤维炉膛高效保温,特种合 金加热丝三面加热提供温度均匀性。
●平行侧开式炉门,使热端远离操 作。
●开门断电,复电延时,确保安全。
●双壳体空气隔热,表面温度低。
●排气装 置,利于灰化。
●高精度微电脑空仪与精密传感器 *结合,温度精确。
●功能键实现温度设 定。
●辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单 锁定、过升防止器。
■安全性:
●过升报警、菜 单锁定、过升防止、开门断电、复电延时。
■潍坊实验仪器-一体式高温电阻炉/马弗炉技术参数:
型号 | MFLC- 2/12A | MFLC- 2/12B | MFLC- 2/12C | MFLC- 7/12A | MFLC- 7/12B | MFLC 7/12C | MFLC- 16/12A | MFLC- 16/12B | MFLC- 16/12C | |
方式 | 合金丝三面加热 硅碳棒双面加热 | |||||||||
性能 | 使用温度范围 | 100~ 1200℃ | ||||||||
温度分辨率 | 1℃ | |||||||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||||||
常温至最高温度时间 | ≤30分钟 | |||||||||
加热方式 | 连续 | |||||||||
构成 | 排气口 | 内径30mm*1+外接口80*60mm,后部(选配) | ||||||||
炉体 | 陶瓷纤维 | |||||||||
加热器 | 合金丝(OCr27A17Mo2) | |||||||||
额定功率 | 1.5kw | 3.0kw | 6.0kw | |||||||
外装 | 冷轧钢板 | 轧花不锈钢 | 冷轧钢板 | 轧花不锈钢 | 冷轧钢 板 | 轧花不锈钢 | ||||
控制器 | 温度控制方式 | 双列PID | 进口程序 | 双列PID | 进口程序 | 双列 PID | 进口程序 | |||
程序模式 | 选配 | 标配 | 选配 | 标配 | 选配 | 标配 | ||||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | |||||||||
温 度表示方式 | 测定温度显示: 4位数码上位显示;设定温度显示:4位数码下位显示 | |||||||||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等 待功能) | |||||||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | |||||||||
附 加功能 | 偏差修正、菜单按键 锁定、停电补偿、停电记忆 | |||||||||
传感器 | K | |||||||||
安全装置 | 过升报警、过升防止器 | |||||||||
规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | ||||||
外形尺寸(宽*深*高mm) | 420*6*576 | 500*685*616 | 570*796*676 | |||||||
内容积 | 2L | 7L | 16L | |||||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/6.8A | AC220V/13.6A | AC220V/27.3A | |||||||
净重/毛重kg | 40/45 | 55/65 | 75/90 | |||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、 程序控温仪、无线短信报警、U盘数据储存 |
控制面板 | 马弗炉 | 把手 |
上一篇:潍坊实验仪器-电热恒温培养箱
下一篇:潍坊试验仪器-电热鼓风干燥箱
扫一扫 微信咨询
©2024 潍坊盛翔实验设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:163004 管理登陆