相关文章
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 进口 |
潍坊实验仪器-一高温电炉/马弗炉产品特点:
●一体化设计,结构轻巧紧凑。
●封闭式硅酸铝炉膛,轻质保温砖, 保证热量的充分使用。
●平行侧开式炉门,使热端远离操作。
●PID微电脑空仪与精密传感器*结合,温度精确。
●功能键 实现温度设定。
●辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
●选配排气装置,利于灰化。
●10、12系类:镍铬铝合金加 热丝封闭式嵌入硅酸铝炉膛,减少挥发气体对加热丝的腐蚀。
●13系列:硅 碳棒加热,升温迅速,热效率高。
■安全性:
● 过升报警、菜单锁定
■潍坊实验仪器-一高温电炉/马弗炉技术参数
型号 | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | SRJX-4-13 | SRJX-5- 13 | SRJX-8-13 | SRJX-2-13 | SRJX-2.5-13 | |||||||||||||||||||||||||
方式 | 三面加热 硅碳棒双面加热 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | 最高使用温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1300℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
温度分辨率 | 1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度波动度 | ±5%℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常温至最高温度时间 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 90 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加热方式 | 阶段性升温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
构成 | 排气口 | 内径30mm*1,后部(选配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
炉体 | 硅酸铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热器 | 镍铬铝合金丝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | 4kw | 5kw | 8kw | 2kw | 2.5kw | |||||||||||||||||||||||||
外装 | 冷轧钢板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | 温度控制方式 | 数码管双列PID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序模式 | 选配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温 度表示方式 | 测定温度显示:4位数码上位显示;设定温度显示:4位数码下位显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定时 器 | 0~9999分钟(带定时 等待功能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 功能 | 偏差修正、菜单按键 锁定、停电补偿、停电记忆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | K型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全装置 | 过升报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 120* 200*80 | 200* 300*120 | 250* 400*160 | 250* 400*200 | 120* 200*80 | 200* 300*120 | 250* 400*160 | 150* 250*100 | 150* 250*100 | 200* 500*180 | φ30*180 | φ22*2*180 | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(宽*深*高mm) | 410* 595*467 | 500* 790*527 | 600* 910*635 | 720* 1100*675 | 410* 595*467 | 500* 790*527 | 600* 910*635 | 510*650*485 | 70* 965*600 | 70*965*600 | |||||||||||||||||||||||||||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 490* 780*550 | 600* 900*640 | 630* 930*650 | 770* 1120*740 | 90* 780*550 | 600* 900*640 | 630* 930*650 | 640*850*60 | 640* 930*635 | 460*680*510 | |||||||||||||||||||||||||||
内容积 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 4L | 18L | 管式炉 | |||||||||||||||||||||||||||
电源 (50/60Hz)额定电流 | AC220V /11A | AC220V /18A | AC380V /12A | AC380V /18A | AC220V /11A | AC220V /23A | AC380V /12A | AC220V /18A | AC220V /23A | AC380V /12A | AC220V/9A | ||||||||||||||||||||||||||
净重/毛重kg | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 271/305 | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 185/206 | 190/210 | 20/25 | |||||||||||||||||||||||||||
可增加配置 | 排气口 |
控制面板 | 箱式电阻炉 |
上一篇:潍坊实验仪器- 电热恒温干燥箱
下一篇:WFTPT-01潍坊天平台
扫一扫 微信咨询
©2024 潍坊盛翔实验设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:163004 管理登陆