相关文章
品牌 | SHIMADZU/岛津 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 20-100g | 仪器精度 | 十万分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
潍坊岛津电子天平AUW120D
潍坊岛津电子天平AUW120D
功能与特长: | |
PSC全自动校正(温度和时间触发) | |
机内时钟 | |
GLP/GMP/ISO校正报告 | |
直通视窗:天平内部自带软件,通过一根电缆线直接连接。 | |
间隔定时输出 | |
RS-232I/F:可接驳打印机。 | |
量程自动或手动切换。 | |
比重测定软件、计数、%显示、单位换算 | |
模拟显示:与天平数据显示同步。 | |
*采用真正双杠杆单体模块传感器 |
天平技术指标 | |
型号 | AUW120D |
称重能力:最大/最小 | 120g/42g;最小称量值1mg |
最小显示值 | 0.1mg/0.01mg |
标准偏差 | ≤0.1mg(大量程);≤0.02mg(小量程) |
线性 | ±0.2mg(大量程);±0.03mg(小量程) |
响应时间 | 3秒(大量程);12s(小量程) |
校正砝码 | 机内 |
环境温度 | 5-40℃ |
灵敏度温度(10-30℃) | ±2ppm/℃(PSC位于OFF) |
灵敏度对温度的稳定性(PSC位于ON时, | ±2ppm |
10-30℃) | |
称量盘的尺寸及称量室高度 | 80mm |
主体尺寸 | 220(W)*330(D)*310(H)MM |
重量 | 7kg |
电源要求 | 7VA |
上一篇:潍坊实验仪器电子分析天平
扫一扫 微信咨询
©2024 潍坊盛翔实验设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:163004 管理登陆